| Макс. подъёмный момент | 300 тм |
| Количество гидравлических стрел | 8 + 6 |
| Количество ручных стрел | 2 + 2 |
| Макс. вылет гидрострелы | 23,30 м |
| Макс. Вылет стрелы с ручным управлением | 28,60 м |
| Макс. вылет стрелы с гидроцилиндром с гуськом | 42,85 м |
| Макс. вылет стрелы с ручным управлением | 48,65 м |
| Макс. Рабочее давление | 270 бар (3916 фунтов на кв. дюйм) |
| Угол поворота: неограниченный | Бессрочно |
| Собственный вес | 39.100 kg ±%3 (Только для справки.) |
| Вес гуська | 4.620 kg ±%2 (Только для справки.) |
| Противовес | 5.400 kg + 3.200 kg ±%3 (Только для ознакомления.) |





















