| Макс. момент на кревање | 300 tm |
| Број на хидраулични гранки | 8 + 6 |
| Број на рачни гранки | 2 + 2 |
| Макс. хидроизолациски дофат | 23,30 m |
| Макс. Мануелен дострел | 28,60 м |
| Макс. Хидролик дострел со стрела за влечење | 42,85 м |
| Макс. Мануелен дострел со стрела за влечење | 48,65 м |
| Макс. Работен притисок | 270 бари (3916 psi) |
| Агол на вртење: Бесконечен | Засекогаш |
| Мртва тежина | 39.100 кг ≤3 (Само за информативни цели.) |
| Тежина на стрелата за мушичарење | 4.620 кг ≤2 (Само за информативни цели.) |
| Контратежина | 5.400 кг + 3.200 кг ≤3 (За само за информативни цели.) |





















