| أقصى عزم رفع | 300 tm |
| عدد الرافعات الهيدروليكية | 8 + 6 |
| عدد الرافعات اليدوية | 2 + 2 |
| أقصى مدى للرافعة الهيدروليكية | 23,30 م |
| أقصى مدى للرافعة اليدوية | 28,60 م |
| أقصى مدى للرافعة الهيدروليكية مع ذراع الرافعة الذبابية | 42,85 م |
| أقصى مدى للرافعة اليدوية مع ذراع الرافعة الذبابي | 48,65 م |
| أقصى ضغط تشغيلي | 270 حاجِز (3916 رطل لكل بوصة مربعة) |
| زاوية الدوران: غير محدودة | للأبد |
| الوزن الساكن | 39.100 كجم±%3 (لأغراض إعلامية فقط.) |
| وزن ذراع الرافعة الذبابية | 4.620 كجم±%2 (لأغراض إعلامية فقط.) |
| الوزن الموازن | 5.400 كجم + 3.200 كجم ±%3 (لأغراض إعلامية فقط.) |





















